阿里云服务器1年最低多少钱?轻量应用服务器108元,云服务器18
2023-10-09 本文已影响0人
阿里云最新优惠和活动汇总
2023年购买阿里云服务器1年多少钱?云服务器购买1年的价格首先取决于所选云服务器的实例规格,实例规格不同,价格也不同,其次要看所购买云服务器的cpu内存配置及系统盘种类和带宽大小,配置越高,相应的活动价格也越高,目前阿里云服务器1年的最低活动价格是182.04元1年,轻量应用服务器年付最低活动价格是108元1年。
阿里云服务器优势图价格.png
下面是简书小编整理的截止到目前阿里云活动中的云服务器1年价格,包含实例规格、带宽、系统盘容量及购买资格等详细信息,以表格的形式为大家展示,仅供大家参考选择。实时的活动信息以及官网活动为准,活动内支持1年付的云服务器配置及价格等信息如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 | 活动价格(按量带宽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | - | - | 108元/1年 | - | - | - |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | - | - | - | 297.98元/1年 | - | - |
经济型e | 2核2G | 按量或1M-100M | 20G ESSD Entry | 182.04元 | 416.64元 | 651.24元 | 906.24元 | 1161.24元 | 1457.04元 |
经济型e | 2核4G | 按量或1M-100M | 20G ESSD Entry | 365.33元 | 599.93元 | 834.53元 | 1089.53元 | 1344.53元 | 1640.33元 |
经济型e | 4核8G | 按量或1M-100M | 20G ESSD Entry | 1450.08元 | 1684.68元 | 1919.28元 | 2174.28元 | 2429.28元 | 2725.08元 |
经济型e | 8核16G | 按量或1M-100M | 20G ESSD Entry | 2849.76元 | 3084.36元 | 3318.96元 | 3573.96元 | 3828.96元 | 4124.76元 |
经济型e | 2核8G | 按量或1M-100M | 20G ESSD Entry | 522.79元 | 757.39元 | 991.99元 | 1246.99元 | 1501.99元 | 1797.79元 |
经济型e | 4核16G | 按量或1M-100M | 20G ESSD Entry | 2149.92元 | 2384.52元 | 2619.12元 | 2874.12元 | 3129.12元 | 3424.92元 |
经济型e | 8核32G | 按量或1M-100M | 20G ESSD Entry | 4249.44元 | 4484.04元 | 4718.64元 | 4973.64元 | 5228.64元 | 5524.44元 |
经济型e | 2核2G | 按量或1M-100M | 20G ESSD云盘 | 275.64元 | 510.24元 | 744.84元 | 999.84元 | 1254.84元 | 1550.64元 |
经济型e | 2核4G | 按量或1M-100M | 20G ESSD云盘 | 458.93元 | 693.53元 | 928.13元 | 1183.13元 | 1438.13元 | 1733.93元 |
经济型e | 4核8G | 按量或1M-100M | 20G ESSD云盘 | 1543.68元 | 1778.28元 | 2012.88元 | 2267.88元 | 2522.88元 | 2818.68元 |
经济型e | 8核16G | 按量或1M-100M | 20G ESSD云盘 | 2943.36元 | 3177.96元 | 3412.56元 | 3667.56元 | 3922.56元 | 4218.36元 |
经济型e | 2核8G | 按量或1M-100M | 20G ESSD云盘 | 616.39元 | 850.99元 | 1085.59元 | 1340.59元 | 1595.59元 | 1891.39元 |
经济型e | 4核16G | 按量或1M-100M | 20G ESSD云盘 | 2243.52元 | 2478.12元 | 2712.72元 | 2967.72元 | 3222.72元 | 3518.52元 |
经济型e | 8核32G | 按量或1M-100M | 20G ESSD云盘 | 4343.04元 | 4577.64元 | 4812.24元 | 5067.24元 | 5322.24元 | 5618.04元 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 1125.96元 | 1360.56元 | 1615.56元 | 1870.56元 | 2166.36元 | - |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 1916.52元 | 2151.12元 | 2406.12元 | 2661.12元 | 2956.92元 | - |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 3497.64元 | 3732.24元 | 3987.24元 | 4242.24元 | 4538.04元 | - |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 1182.98元 | 1417.58元 | 1672.58元 | 1927.58元 | 2223.38元 | - |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 2030.57元 | 2265.17元 | 2520.17元 | 2775.17元 | 3070.97元 | - |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 3650.14元 | 3960.34元 | 4215.34元 | 4470.34元 | 4766.14元 | - |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 1424.04元 | 1658.64元 | 1913.64元 | 2168.64元 | 2464.44元 | - |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 2512.68元 | 2747.28元 | 3002.28元 | 3257.28元 | 3553.08元 | - |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 4689.96元 | 4924.56元 | 5179.56元 | 5434.56元 | 4924.56元 | - |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 1758.41元 | 1993.01元 | 2248.01元 | 2503.01元 | 2798.81元 | - |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 3181.42元 | 3416.02元 | 3671.02元 | 3926.02元 | 4221.82元 | - |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 6027.43元 | 6262.03元 | 6517.03元 | 6772.03元 | 7067.83元 | - |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1169.16元 | 1403.76元 | 1658.76元 | 1913.76元 | 2209.56元 | - |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1959.72元 | 2194.32元 | 2449.32元 | 2704.32元 | 3000.12元 | - |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3540.84元 | 3775.44元 | 4030.44元 | 4285.44元 | 4581.24元 | - |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1226.18元 | 1460.78元 | 1715.78元 | 1970.78元 | 2266.58元 | - |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2073.77元 | 2308.37元 | 2563.37元 | 2818.37元 | 3114.17元 | - |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3768.94元 | 4003.54元 | 4258.54元 | 4513.54元 | 4809.34元 | - |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1467.24元 | 1701.84元 | 1956.84元 | 2211.84元 | 2507.64元 | - |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2555.88元 | 2790.48元 | 3045.48元 | 3300.48元 | 3596.28元 | - |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4733.16元 | 4967.76元 | 5222.76元 | 5477.76元 | 5773.56元 | - |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1801.61元 | 2036.21元 | 2291.21元 | 2546.21元 | 2842.01元 | - |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3224.62元 | 3459.22元 | 3714.22元 | 3969.22元 | 4265.02元 | - |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6070.63元 | 6305.23元 | 6560.23元 | 6815.23元 | 7111.03元 | - |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2129.41元 | 2364.01元 | 2619.01元 | 2874.01元 | 3169.81元 | - |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3820.22元 | 4054.82元 | 4309.82元 | 4564.82元 | 4860.62元 | - |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7201.83元 | 7436.43元 | 7691.43元 | 7946.43元 | 8242.23元 | - |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2608.62元 | 2843.22元 | 3098.22元 | 3353.22元 | 3649.02元 | - |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4778.64元 | 5013.24元 | 5268.24元 | 5523.24元 | 5819.04元 | - |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9118.69元 | 9353.29元 | 9608.29元 | 9863.29元 | 10159.09元 | - |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3325.97元 | 3560.57元 | 3815.57元 | 4070.57元 | 4366.37元 | - |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6213.34元 | 6447.94元 | 6702.94元 | 6957.94元 | 7253.74元 | - |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 11988.08元 | 12222.68元 | 12477.68元 | 12732.68元 | 13028.48元 | - |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD Entry或ESSD云盘 | 1125.96元 | 1360.56元 | 1615.56元 | 1870.56元 | 2166.36元 | - |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry或ESSD云盘 | 1916.52元 | 2151.12元 | 2406.12元 | 2661.12元 | 2956.92元 | - |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry或ESSD云盘 | 3497.64元 | 3732.24元 | 3987.24元 | 4242.24元 | 4538.04元 | - |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry或ESSD云盘 | 1182.98元 | 1417.58元 | 1672.58元 | 1927.58元 | 2223.38元 | - |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry或ESSD云盘 | 2030.57元 | 2265.17元 | 2520.17元 | 2775.17元 | 3070.97元 | - |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry或ESSD云盘 | 3650.14元 | 3960.34元 | 4215.34元 | 4470.34元 | 4766.14元 | - |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry或ESSD云盘 | 1467.24元 | 1658.64元 | 1913.64元 | 2168.64元 | 2464.44元 | - |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry或ESSD云盘 | 2512.68元 | 2747.28元 | 3002.28元 | 3257.28元 | 3553.08元 | - |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD Entry或ESSD云盘 | 4689.96元 | 4924.56元 | 5179.56元 | 5434.56元 | 4924.56元 | - |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry或ESSD云盘 | 1758.41元 | 1993.01元 | 2248.01元 | 2503.01元 | 2798.81元 | - |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD Entry或ESSD云盘 | 3181.42元 | 3416.02元 | 3671.02元 | 3926.02元 | 4221.82元 | - |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD Entry或ESSD云盘 | 6027.43元 | 6262.03元 | 6517.03元 | 6772.03元 | 7067.83元 | - |
计算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 992.11元 | 1226.71元 | 1481.71元 | 1736.71元 | 2032.51元 | - |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 1545.63元 | 1780.23元 | 2035.23元 | 2290.23元 | 2586.03元 | - |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 2652.65元 | 2887.25元 | 3142.25元 | 3397.25元 | 3693.05元 | - |
通用型g8y | 1核4G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 1268.04元 | 1502.64元 | 1757.64元 | 2012.64元 | 2308.44元 | - |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 2097.48元 | 2332.08元 | 2587.08元 | 2842.08元 | 3137.88元 | - |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 3756.36元 | 3990.96元 | 4245.96元 | 4500.96元 | 4796.76元 | - |
内存型r8y | 1核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 1563.71元 | 1798.31元 | 2053.31元 | 2308.31元 | 2604.11元 | - |
内存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 2688.82元 | 2923.42元 | 3178.42元 | 3433.42元 | 3729.22元 | - |
内存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 4939.04元 | 5173.64元 | 5428.64元 | 5683.64元 | 5979.44元 | - |
以上仅供参考,实际选择过程中,随着带宽与系统盘容量的不同,价格会有所不同,实时的活动价格以下列官方活动展示为准:
1、轻量应用服务器与经济型e、通用算力型u1、计算型c7、通用型g7、内存型r7系列云服务器实时活动价格:云服务器降价活动
2、计算型c8y、通用型g8y和内存型r8y实例云服务器活动价格:阿里云百亿补贴助力企业成长活动
选择推荐:
如果你是个人用户,可重点考虑购买活动中轻量应用服务器和经济型e实例的云服务器,如果是企业用户可以重点考虑购买活动中通用算力型u1和计算型c7、计算型c8y、通用型g7、通用型g8y等企业级实例的云服务器,这几个实例规格的云服务器价格是企业级云服务器中价格最便宜的,另外,阿里云服务器已经全面支持叠加使用优惠券,阿里云官方还会不定期为用户推出各种优惠券或代金券福利(领取地址:阿里云官方云小站平台),我们在实际选购之前,可以先了解一下当下是否有优惠券或代金券这类活动,有的话,先领优惠券或者代金券,在购买时还能使用优惠券或者代金券额外获得满减优惠。