让我们一起来看看美股大佬们的持仓
2018-04-10 本文已影响10人
6df0d073b6fb
一、巴菲特
巴菲特 - 美股开户巴菲特是伯克希尔哈撒韦董事长兼首席执行官。这家上市控股公司经营范围广泛的业务,包括保险(Geico),制造业(Clayton Homes),能源(MidAmerican Energy,路博润)和服务(NetJets)。它还拥有可口可乐,美国运通,宝洁和富国银行的股份
巴菲特持仓组合 Top20
公司代码 | 公司名 | 持仓总市值 | 股票数量 | 投资组合比例 |
---|---|---|---|---|
AAPL | 苹果 | 27979467000 | 165,333,962 | 14.63% |
WFC | 富国银行 | 27800952000 | 458,232,268 | 14.53% |
KHC | 卡夫亨氏 | 25321363000 | 325,634,818 | 13.24% |
BAC | 美国银行 | 20044080000 | 679,000,000 | 10.48% |
KO | 可口可乐 | 18352001000 | 400,000,000 | 9.59% |
AXP | 美国运通 | 15056458000 | 151,610,700 | 7.87% |
PSX | Phillips 66 | 8161782000 | 80,689,892 | 4.26% |
USB | 美国合众银行 | 4664615000 | 87,058,877 | 2.43% |
MCO | 穆迪 | 3641506000 | 24,669,778 | 1.90% |
BK | 纽约梅隆银行 | 3275697000 | 60,818,783 | 1.71% |
LUV | 西南航空 | 3119312000 | 47,659,456 | 1.63% |
DAL | 达美航空 | 2974182000 | 53,110,395 | 1.55% |
CHTR | Charter Communications | 2852096000 | 8,489,391 | 1.49% |
GS | 高盛 | 2792047000 | 10,959,519 | 1.45% |
DVA | 达维塔保健 | 2786362000 | 38,565,570 | 1.45% |
AAL | 美国航空 | 2393379000 | 46,000,000 | 1.25% |
GM | 通用汽车 | 2049500000 | 50,000,000 | 1.07% |
UAL | 联合大陆航空 | 1901459000 | 28,211,563 | 0.99% |
USG | 美国石绵 | 1503918000 | 39,002,016 | 0.78% |
VRSN | 威瑞信 | 1482312000 | 12,952,745 | 0.77% |
二、索罗斯
巴菲特 - 美股开户索罗斯最新20强投资组合控股(更新日期: 2017-05-15)
索罗斯是一位著名的大空头, 曾于1997年闪袭香港金融市场,使港元汇率一路下滑,金融市场一片混乱。香港金融管理局立即入市,中央政府也全力支持。在一连串反击行动下,索罗斯在香港的“征战”无功而返,损失惨重。
公司代码 | 公司名 | 持仓总市值 | 股票数量 | 投资组合比例 |
---|---|---|---|---|
LBRDK | Liberty Broadband Corporation | 683481000 | 7,910,662 | 13.77% |
IWM | 罗素2000指数ETF | 459596000 | 3,343,000 | 9.26% |
SPY | 标普500指数ETF | 316976000 | 1,344,600 | 6.38% |
AGRO | Adecoagro SA | 102191000 | 8,917,157 | 2.06% |
FB | 90640000 | 638,086 | 1.82% | |
CACQ | Caesars Acquisition Company | 87858000 | 5,705,079 | 1.77% |
WMB | 威廉姆斯 | 80408000 | 2,717,421 | 1.62% |
TIVO | TiVo Inc | 80000000 | 4,266,666 | 1.61% |
HPE | 惠普企业 | 75864000 | 3,201,009 | 1.52% |
LRCX | 拉姆研究 | 71978000 | 560,753 | 1.45% |
CHDN | Churchill Downs | 61535000 | 387,381 | 1.24% |
三、布鲁斯伯科维茨
巴菲特 - 美股开户Bruce R. Berkowitz是美国股票基金经理和注册投资顾问。之前是雷曼兄弟控股公司的高级投资组合经理和Smith Barney的董事总经理。评为2009年度国内股票基金经理和十年国内股票基金经理。
布鲁斯伯科维茨最新20强投资组合控股(更新日期: 2017-08-14)
公司代码 | 公司名 | 持仓总市值 | 股票数量 | 投资组合比例 |
---|---|---|---|---|
JOE | 圣乔 | 477835000 | 25,484,557 | 48.67% |
SHLD | 西尔斯 | 255738000 | 28,864,348 | 26.04% |
SRG | Seritage Growth Properties | 159710000 | 3,807,150 | 16.26% |
LE | Lands End Inc | 42553000 | 2,855,900 | 4.33% |
SEARF | SEARF | 17294000 | 21,562,974 | 1.76% |
SHLDW | Sears Holdings Corporation | 13655000 | 6,693,474 | 1.39% |
SHOS | Sears Hometown and Outlet Stores | 2097000 | 776,850 | 0.21% |
LUK | 露卡迪亚 | 1727000 | 66,000 | 0.17% |
四、Wallace Weitz(魏茨投资管理公司)
巴菲特 - 美股开户Wallace Weitz最新20强投资组合控股(更新日期: 2017-11-13)
公司代码 | 公司名 | 持仓总市值 | 股票数量 | 投资组合比例 |
---|---|---|---|---|
BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (CL B NEW) | 209817000 | 1,144,540 | 8.62% |
LBRDK | Liberty Broadband Corporation | 203723000 | 2,137,701 | 8.37% |
LBTYK | 自由全球 | 160661000 | 4,913,185 | 6.60% |
LH | 实验美控 | 114945000 | 761,375 | 4.72% |
AGN | 艾尔建 | 107355000 | 523,810 | 4.41% |
BRK.A | 伯克希尔 | 107149000 | 390 | 4.40% |
MA | 万事达 | 100202000 | 709,644 | 4.12% |
GOOG | 谷歌 | 91982000 | 95,904 | 3.78% |
V | Visa | 83961000 | 797,802 | 3.45% |
LINTA | Liberty Interactive Corporation | 78657000 | 3,337,150 | 3.23% |
LSXMK | Liberty Media Corporation Series C | 72572000 | 1,733,272 | 2.98% |
RWT | Redwood Trust Inc | 67346000 | 4,134,200 | 2.76% |
CFX | 科尔法克斯 | 59004000 | 1,417,000 | 2.42% |
ORCL | 甲骨文 | 55852000 | 1,155,152 | 2.29% |
FOXA | 21世纪福克斯公司 | 50130000 | 1,900,300 | 2.06% |
TXN | 德州仪器 | 48026000 | 535,770 | 1.97% |
AON | 怡安保险 | 47034000 | 321,930 | 1.93% |
WFC | 富国银行 | 45865000 | 831,632 | 1.88% |
后期会添加更多大佬们的持仓介绍, 大家可以关注下方公众号, 点击原文查看更多资料。
最近写美股相关的系列文章,欢迎相互交流,并提意见:
- 技术分析 - RSI 指标说明
- 美股技术分析 - MA、EMA、MACD 指标说明
- 技术分析中,压力位与支撑位
- 美股、港股开户指南
- 美股、港股入金 - 建设银行入金
- 美股、港股入金 - 民生银行入金教程
- 美股、港股入金 - 中信银行入金教程
如果您对美股 或者 港股也感兴趣, 或者想要了解如何开户, 可以加我wechat: xiaobei060537, 同时也可以拉您进美股交流群哦。
最后的最后 祝大家都有一个美好的投资生活哦。
大家也可以关注美股指南公众号, 会定期更新一些美股知识哦
美股开户