一天的计划空白表格
2022-05-31 本文已影响0人
X先生_未知数的X
1.做重要紧紧的事情
2.做不紧急但是重要的事情
3.紧急不重要的事情
4.不紧急不重要的事情
任务/时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学习 |
计划/时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13-14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21-22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
总结感悟 |
3.紧急不重要的事情
4.不紧急不重要的事情
任务/时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学习 |
计划/时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13-14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21-22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
总结感悟 |